Характеристика | Значение |
BL | 6.36 |
Fs | 125 Гц |
Qts | 0.546 |
Vas | 4.5 л |
Диапазон частот | 120-10000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Количество в упаковке | пара (2 шт) |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал магнита | Феррит |
Материал мембраны | Алюминий |
Материал подвеса | Ткань |
Мощность MAX | 340 Вт |
Мощность RMS | 170 Вт |
Размер | 6.5 дюймов |
Размер катушки | 1.5 Дюйм |
Серия | Hannibal |
Тип | СЧ динамики |
Тип корзины | Штампованная |
Установочная глубина | 66 мм |
Установочный диаметр | 145 мм |
Чувствительность | 94 дБ |
Получить скидку на этот товар |